📊 Fiyat Endeksi
KKTC Emlak Fiyat Endeksi — Nisan 2026
Kuzey Kıbrıs emlak piyasasının güncel fiyat verilerine dayalı kapsamlı endeks raporu. Şehir ve semt bazında ortalama, medyan, minimum ve maksimum fiyatlar.
31
Toplam Aktif İlan
13
Kiralık İlan
18
Satılık İlan
5
Şehir Kapsamı
🏠 Kiralık Fiyat Endeksi
Aylık kira fiyatları (GBP bazında). Şehir ve semt bazında ortalama, medyan, min ve maks değerler.
| Şehir / Semt | İlan | Ort. Fiyat | Medyan | Min | Maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa | 9 | £506/ay | £500 | £350 | £700 |
| ↳ Hamitköy⚠ sınırlı | 3 | £483/ay | £450 | £400 | £600 |
| ↳ Gönyeli⚠ sınırlı | 2 | £600/ay | £600 | £500 | £700 |
| ↳ Ortaköy⚠ sınırlı | 1 | £350/ay | £350 | £350 | £350 |
| ↳ Taşkınköy⚠ sınırlı | 1 | £500/ay | £500 | £500 | £500 |
| ↳ Merkez⚠ sınırlı | 1 | £600/ay | £600 | £600 | £600 |
| ↳ Değirmenlik⚠ sınırlı | 1 | £450/ay | £450 | £450 | £450 |
| Girne⚠ sınırlı | 4 | £688/ay | £750 | £500 | £750 |
| ↳ Merkez⚠ sınırlı | 2 | £750/ay | £750 | £750 | £750 |
| ↳ Karakum⚠ sınırlı | 1 | £500/ay | £500 | £500 | £500 |
| ↳ Zeytinlik⚠ sınırlı | 1 | £750/ay | £750 | £750 | £750 |
🏗️ Satılık Fiyat Endeksi
Satılık mülk fiyatları (GBP bazında). Şehir ve semt bazında ortalama, medyan, min ve maks değerler.
| Şehir / Semt | İlan | Ort. Fiyat | Medyan | Min | Maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa | 10 | £138,000 | £105,000 | £85,000 | £435,000 |
| ↳ Gönyeli⚠ sınırlı | 3 | £210,000 | £100,000 | £95,000 | £435,000 |
| ↳ Alayköy⚠ sınırlı | 3 | £88,333 | £85,000 | £85,000 | £95,000 |
| ↳ Hamitköy⚠ sınırlı | 2 | £127,500 | £127,500 | £120,000 | £135,000 |
| ↳ Küçükkaymaklı⚠ sınırlı | 2 | £115,000 | £115,000 | £110,000 | £120,000 |
| Girne⚠ sınırlı | 4 | £1,189,250 | £353,500 | £50,000 | £4,000,000 |
| ↳ Alsancak⚠ sınırlı | 2 | £140,000 | £140,000 | £50,000 | £230,000 |
| ↳ Merkez⚠ sınırlı | 1 | £477,000 | £477,000 | £477,000 | £477,000 |
| ↳ Karaoğlanoğlu⚠ sınırlı | 1 | £4,000,000 | £4,000,000 | £4,000,000 | £4,000,000 |
| İskele⚠ sınırlı | 2 | £3,450,000 | £3,450,000 | £2,900,000 | £4,000,000 |
| ↳ Merkez⚠ sınırlı | 1 | £4,000,000 | £4,000,000 | £4,000,000 | £4,000,000 |
| ↳ Bahçeler⚠ sınırlı | 1 | £2,900,000 | £2,900,000 | £2,900,000 | £2,900,000 |
| Güzelyurt⚠ sınırlı | 1 | £170,000 | £170,000 | £170,000 | £170,000 |
| ↳ Gaziveren⚠ sınırlı | 1 | £170,000 | £170,000 | £170,000 | £170,000 |
| Gazimağusa⚠ sınırlı | 1 | £75,000 | £75,000 | £75,000 | £75,000 |
| ↳ Çanakkale⚠ sınırlı | 1 | £75,000 | £75,000 | £75,000 | £75,000 |
📋 Metodoloji: Bu endeks, Evlek.app platformundaki aktif ilanların fiyat verilerine dayalı olarak hesaplanmaktadır. Ortalama ve medyan fiyatlar, aktif ilanların gerçek listeleme fiyatlarından türetilmiştir. Veriler her 6 saatte otomatik olarak güncellenir. İlan sayısı arttıkça istatistiksel güvenilirlik yükselecektir. Fiyatlar GBP (İngiliz Sterlini) bazındadır. Bu endeks yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
İlanları İncele
Güncel fiyatları görmek ve ilanları filtrelemek için emlak sayfamızı ziyaret edin.
Tüm İlanları Gör →