Fiyat Endeksi
KKTC Emlak Fiyat Endeksi — Temmuz 2026
Kuzey Kıbrıs emlak piyasasının güncel fiyat verilerine dayalı kapsamlı endeks raporu. Şehir ve semt bazında ortalama, medyan, minimum ve maksimum fiyatlar.
📅 20 Temmuz 2026📋 169 İlan Analiz Edildi🔄 Her 6 saatte güncellenir
169
Toplam Aktif İlan
3
Kiralık İlan
166
Satılık İlan
5
Şehir Kapsamı
🏠 Kiralık Fiyat Endeksi
Aylık kira fiyatları (GBP bazında). Şehir ve semt bazında ortalama, medyan, min ve maks değerler.
| Şehir / Semt | İlan | Ort. Fiyat | Medyan | Min | Maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Girne⚠ sınırlı | 2 | £925/ay | £925 | £600 | £1,250 |
| ↳ Alsancak⚠ sınırlı | 1 | £1,250/ay | £1,250 | £1,250 | £1,250 |
| ↳ Merkez⚠ sınırlı | 1 | £600/ay | £600 | £600 | £600 |
| İskele⚠ sınırlı | 1 | £1,000/ay | £1,000 | £1,000 | £1,000 |
| ↳ Yeni Erenköy⚠ sınırlı | 1 | £1,000/ay | £1,000 | £1,000 | £1,000 |
🏗️ Satılık Fiyat Endeksi
Satılık mülk fiyatları (GBP bazında). Şehir ve semt bazında ortalama, medyan, min ve maks değerler.
| Şehir / Semt | İlan | Ort. Fiyat | Medyan | Min | Maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Girne | 105 | £325,117 | £175,000 | £123 | £4,000,000 |
| ↳ Alsancak | 28 | £213,067 | £127,500 | £123 | £690,000 |
| ↳ Esentepe | 22 | £299,020 | £195,000 | £95,000 | £1,999,000 |
| ↳ Girne Merkez | 20 | £228,220 | £171,500 | £119,900 | £799,000 |
| ↳ Karaoğlanoğlu | 5 | £955,600 | £115,000 | £100,000 | £4,000,000 |
| ↳ Lapta | 5 | £160,600 | £125,000 | £65,000 | £350,000 |
| ↳ Çatalköy | 5 | £349,919 | £229,000 | £595 | £780,000 |
| ↳ Edremit⚠ sınırlı | 4 | £734,750 | £449,500 | £250,000 | £1,790,000 |
| ↳ Karşıyaka⚠ sınırlı | 4 | £232,500 | £247,500 | £175,000 | £260,000 |
| ↳ Boğaz⚠ sınırlı | 3 | £1,036,000 | £230,000 | £128,000 | £2,750,000 |
| ↳ Doğanköy⚠ sınırlı | 3 | £193,333 | £160,000 | £160,000 | £260,000 |
| ↳ Ozanköy⚠ sınırlı | 2 | £229,500 | £229,500 | £208,999 | £250,000 |
| ↳ Merkez⚠ sınırlı | 2 | £298,500 | £298,500 | £120,000 | £477,000 |
| ↳ Karakum⚠ sınırlı | 1 | £115,000 | £115,000 | £115,000 | £115,000 |
| ↳ Zeytinlik⚠ sınırlı | 1 | £970,000 | £970,000 | £970,000 | £970,000 |
| Lefkoşa | 26 | £165,017 | £110,000 | £43,000 | £984,954 |
| ↳ Gönyeli | 11 | £132,682 | £110,000 | £85,000 | £435,000 |
| ↳ Küçükkaymaklı⚠ sınırlı | 3 | £113,333 | £110,000 | £110,000 | £120,000 |
| ↳ Alayköy⚠ sınırlı | 3 | £88,333 | £85,000 | £85,000 | £95,000 |
| ↳ Yenikent⚠ sınırlı | 3 | £248,333 | £210,000 | £125,000 | £410,000 |
| ↳ Hamitköy⚠ sınırlı | 2 | £127,500 | £127,500 | £120,000 | £135,000 |
| ↳ Merkez⚠ sınırlı | 1 | £98,000 | £98,000 | £98,000 | £98,000 |
| ↳ Kızılbaş⚠ sınırlı | 1 | £100,000 | £100,000 | £100,000 | £100,000 |
| ↳ Kızılay⚠ sınırlı | 1 | £984,954 | £984,954 | £984,954 | £984,954 |
| ↳ Haspolat⚠ sınırlı | 1 | £43,000 | £43,000 | £43,000 | £43,000 |
| İskele | 23 | £387,483 | £84,000 | £105 | £4,000,000 |
| ↳ İskele Merkez | 12 | £70,417 | £69,000 | £48,000 | £91,000 |
| ↳ Merkez | 6 | £775,667 | £100,500 | £84,000 | £4,000,000 |
| ↳ Bahçeler⚠ sınırlı | 2 | £1,630,000 | £1,630,000 | £360,000 | £2,900,000 |
| ↳ Long Beach⚠ sınırlı | 2 | £76,500 | £76,500 | £55,000 | £98,000 |
| ↳ Boğaz⚠ sınırlı | 1 | £105 | £105 | £105 | £105 |
| Gazimağusa | 8 | £126,406 | £121,500 | £75,000 | £218,000 |
| ↳ Yeniboğaziçi⚠ sınırlı | 3 | £160,083 | £157,250 | £105,000 | £218,000 |
| ↳ Çanakkale⚠ sınırlı | 2 | £75,000 | £75,000 | £75,000 | £75,000 |
| ↳ Merkez⚠ sınırlı | 1 | £140,000 | £140,000 | £140,000 | £140,000 |
| ↳ Tatlısu⚠ sınırlı | 1 | £103,000 | £103,000 | £103,000 | £103,000 |
| ↳ Küçük Erenköy⚠ sınırlı | 1 | £138,000 | £138,000 | £138,000 | £138,000 |
| Güzelyurt⚠ sınırlı | 4 | £110,000 | £100,000 | £70,000 | £170,000 |
| ↳ Merkez⚠ sınırlı | 2 | £85,000 | £85,000 | £70,000 | £100,000 |
| ↳ Kalkanlı⚠ sınırlı | 1 | £100,000 | £100,000 | £100,000 | £100,000 |
| ↳ Gaziveren⚠ sınırlı | 1 | £170,000 | £170,000 | £170,000 | £170,000 |
📋 Metodoloji: Bu endeks, Evlek.app platformundaki aktif ilanların fiyat verilerine dayalı olarak hesaplanmaktadır. Ortalama ve medyan fiyatlar, aktif ilanların gerçek listeleme fiyatlarından türetilmiştir. Veriler her 6 saatte otomatik olarak güncellenir. İlan sayısı arttıkça istatistiksel güvenilirlik yükselecektir. Fiyatlar GBP (İngiliz Sterlini) bazındadır. Bu endeks yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
İlanları İncele
Güncel fiyatları görmek ve ilanları filtrelemek için emlak sayfamızı ziyaret edin.
Tüm İlanları Gör →