£128.000
GrandView RealtyAnbieter: Sadet İyigün
624 Kaufangebote in Kyrenia (Girne), Nordzypern. Der Medianpreis liegt bei £185.000, die Hälfte zwischen £125.000 und £395.000 (Stand: Oktober 2026).
| Bezirk | Verkauf (Median £/m²) | Zum Zentrum |
|---|---|---|
| Alsancak | £1.667/m² | 8 km |
| Lapta | £1.548/m² | 12 km |
| Çatalköy | £2.212/m² | 5 km |
| Esentepe | £2.265/m² | 25 km |
| Edremit | £2.498/m² | 6 km |
| Ozanköy | £2.198/m² | 4 km |
| Karaoğlanoğlu | £1.667/m² | 10 km |
| Karşıyaka | £1.638/m² | 15 km |
| Kyrenia Center | £1.689/m² | Zentrum |
Medianer Angebotspreis aktiver Anzeigen. (Stand 19. Oktober 2026)