KKTC Yaşam Maliyeti Karşılaştırıcı
Kuzey Kıbrıs'ın aylık yaşam maliyetini Türkiye, İngiltere ve Almanya ile karşılaştırın: kira, faturalar, market, ulaşım ve sosyal hayat kalemleriyle birlikte. Tek kişi, çift veya aile senaryosu seçin; sonuç, şehir bazında toplam aylık bütçeyi GBP cinsinden tahmini olarak gösterir, rakamlar bağlayıcı değildir.
🏠 1+1 Kira
🇨🇾KKTC
🇹🇷Türkiye
🇬🇧İngiltere
💰 Aylık Toplam
🇨🇾KKTC
🇹🇷Türkiye
🇬🇧İngiltere
| Kategori | 🇨🇾 KKTC | 🇹🇷 Türkiye | 🇬🇧 İngiltere |
|---|---|---|---|
| 🏠1+1 Kira | £350 | £200−43% | £800+129% |
| 🏢2+1 Kira | £550 | £320−42% | £1200+118% |
| 🛒Market | £200 | £150−25% | £300+50% |
| ⚡Faturalar | £80 | £45−44% | £150+88% |
| 📶İnternet | £15 | £8−47% | £30+100% |
| 🚗Ulaşım | £40 | £25−38% | £80+100% |
| 🍽️Yemek | £100 | £60−40% | £200+100% |
| 💰 Aylık Toplam | £1335 | £808 | £2760 |
Veriler 2024 ortalamasına dayanır. Gerçek maliyetler bölgeye göre değişebilir.